| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 职位 | 时间 | 备注 |
| 1 | 星元科技 | 龚泰然 | 总经理 | 2022-11-11 11:27:24 | 领取客户 |
| 2 | 信用 | 啧啧啧 | 员工 | 2022-11-08 09:21:05 | 领取客户 |
| 3 | 苏州新锐合金工具股份有限公司 | 王平 | 技术中心 | 2022-11-03 08:46:25 | 领取客户 |
| 4 | 2022-11-02 22:20:00 | 领取客户 | |||
| 5 | 2022-11-01 18:17:01 | 领取客户 | |||
| 6 | 山东众山生物科技有限公司 | 崔宗圣 | 国内销售 | 2022-11-01 10:38:16 | 领取客户 |
| 7 | 中国汽车工程研究院 | 杨丹 | 事业部 | 2022-10-29 19:44:57 | 领取客户 |
| 8 | 夏安 xiaan | 2022-10-28 15:27:17 | 领取客户 | ||
| 9 | 成都拼度科技 | 张鹏 | 人事 | 2022-10-28 13:35:49 | 领取客户 |
| 10 | 广州遨为资本管理有限公司 | 曹志远 | 高级投资经理 | 2022-10-27 15:13:01 | 领取客户 |
| 11 | 深圳市明之芯电子科技有限公司 | 孙杰 | 2022-10-27 11:15:57 | 领取客户 | |
| 12 | 2022-10-25 11:30:43 | 领取客户 | |||
| 13 | 2022-10-25 10:57:06 | 领取客户 | |||
| 14 | 2022-10-24 22:38:43 | 领取客户 | |||
| 15 | 安徽斯维尔信息科技有限公司 | 张玉炯 | 销售经理 | 2022-10-24 10:27:31 | 领取客户 |
| 16 | 2022-10-24 08:58:17 | 领取客户 | |||
| 17 | 夏安 | 2022-10-21 13:47:38 | 领取客户 | ||
| 18 | 瑞码 | 张丽君 | 经理 | 2022-10-20 12:02:51 | 领取客户 |
| 19 | 2022-10-20 09:25:19 | 领取客户 | |||
| 20 | jiaoda | 1schen | studnt | 2022-10-20 00:17:13 | 领取客户 |
| 21 | 北京物联新一代信息技术有限公司 | 姜海洋 | 技术 | 2022-10-17 11:31:59 | 领取客户 |
| 22 | 2022-10-14 17:16:52 | 领取客户 | |||
| 23 | 永兴热电 | 袁国栋 | IT部 | 2022-10-14 11:03:10 | 领取客户 |
| 24 | 2022-10-14 09:54:48 | 领取客户 | |||
| 25 | 2022-10-14 09:49:21 | 领取客户 | |||
| 26 | 2022-10-13 16:07:31 | 领取客户 | |||
| 27 | 创元 | 牛晓龙 | 2022-10-13 11:01:46 | 领取客户 | |
| 28 | 中凡科技 | 敖锋 | 总经理 | 2022-10-12 13:23:21 | 领取客户 |
| 29 | 清华大学 | 夏先生 | 学生 | 2022-10-12 11:56:01 | 领取客户 |
| 30 | 胡兵 | 采购 | 2022-10-12 09:35:32 | 领取客户 |
