铸造行业客户列表
| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 职位 | 时间 | 备注 |
| 1 | 东方鑫源集团 | 丁河明 | 副总经理 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 2 | 徐州华普新材料科技有限公司 | 董爱军 | 总经理 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 3 | 尊道(上海)自动化设备有限公司 | 周士琪 | 销售 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 4 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 蒋小刚 | 采购主管 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 5 | 长安汽车有限公司 | 何登涛 | 经理 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 王涛 | 铸件事业部副总经理 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 7 | 长安福特汽车有限公司 | 龙文明 | PTPD | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 8 | 小鹏汽车科技有限公司 | 晏林俐 | 压铸工艺工程师 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 9 | 重庆齐信汽车零部件有限公司 | 谢家俊 | 技术中心副主任 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 10 | 比亚迪股份有限公司 | 孙建军 | 壳体设计工程师 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 符伍超 | 工艺开发工程师 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 12 | 沈阳中核舰航特材科技有限公司 | 尚恒 | 经理 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 13 | 陕西有色金属集团 | 刘立 | 镁产业项目筹备工作组副组长 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 14 | 无锡福沃科技有限公司 | 邹智厚 | 总经理 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 15 | 重庆恩吉勒机电设备有线公司 | 唐高强 | 供应商 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 16 | 重庆庆瑞汽车部件有限公司 | 解中杰 | 技术、质量部长 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 17 | 瑞典Comptech Rheocasting半固态压铸技术公司 | 陈秋荣 | 中国区总经理 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 18 | 武胜县经济合作中心 | 王小龙 | 管理九级 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 19 | 四川省广安市武胜县经济合作中心 | 陈海 | 工作人员 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 20 | 武胜县经济合作中心 | 龚泽平 | 工作人员 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 21 | 博迈立铖 | 金忠虎 | 经理 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 22 | 重庆机电股份有限公司 | 张春梅 | 副部长 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 23 | 重庆机电股份有限公司 | 刘洋 | 经理 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 24 | 重庆奥杰五金 | 张 | 业务 | 2026-02-24 23:36:23 | 领取客户 |
| 25 | 伟杰科技(苏州)有限公司 | 沈程 | 客户经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 26 | 山西八达镁业有限公司 | 黄更明 | 片区经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 27 | 奇瑞 | 陈远征 | 主任工程师 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 28 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 周淮 | 运营经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 29 | 浙江华朔科技股份有限公司 | 胡浩杰 | 模具工程师 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 30 | 中国华西企业股份有限公司 | 刘文彬 | 商务经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 31 | 河北泰利振特科技有限公司 | 蔡严言 | 董事长 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 32 | 赛力斯汽车有限公司 | 吴志刚 | 主任工程师 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 33 | 安徽新太合金有限公司 | 朱季飞 | 销售经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 34 | 辰致科技 | 卢西博 | 产品工程师 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 35 | 辰致科技 | 罗淳译 | 产品工程师 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 36 | 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 | 贾金凤 | 区域经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 37 | 苏州鑫凯元供应链管理有限公司 | 李荣 | 总经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 38 | 济宁澄澈金属科技有限公司 | 梁超 | 主管 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 39 | 测试 | 测试 | 测试 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 40 | 成都简阳临空经济产业园管委会 | 杨琴 | 驻重庆办事处联络人 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 41 | 米和智能科技发展(重庆)有限公司 | 彭奥 | 董事,执行总经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 42 | 重庆仕富科技有限公司 | 葛良攀 | 公司总经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 43 | 深圳市奥德机械有限公司 | 余庆 | 业务经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 44 | 星耀产业服务有限公司 | 杨琴 | 董事长 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 45 | 江苏善克生物科技有限公司 | 李杰 | 总经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 46 | 青岛凯瑞特 | 袁恺 | 总经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 47 | 德诺热能(科技)有限公司 | 朱玥美 | 总助 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 48 | 山西八达镁业有限公司 | 黄更明 | 西南片区经理 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 49 | 含山县人民政府上海招商分局 | 徐磊 | 工作人员 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
| 50 | 广汽研究院 | 杨臣 | 主管工程师 | 2026-02-24 23:05:01 | 领取客户 |
